Atla avoimen datan tietomalli
Atla-palvelun avoimen datan tietomallin kentät ovat seuraavat:
| Kentän nimi | Tyyppi | Selite |
|---|---|---|
| Id | kokonaisluku | kohteen id-numero |
| Type | merkkijono | ilmaisee, minkä tyyppinen kohde on. Aineistossa kaikki ”Point”-tyyppisiä |
| Geo | json | json-muotoinen ilmaisu kohteen koordinaateista sekä käytetystä koordinaattimuodosta |
| Title | merkkijono | Kohteen nimi |
| Content | merkkijono | Kohteen kuvaus Markdown -formaatissa |
| activeTimeStart | Aikaleima | Kohteen näkyvyysajan alkuhetki, ,ikäli kohteella on voimassaoloaika. null mikäli kohde aina näkyvissä Aikaleiman esimerkkimuoto: 2022-10-28T11:58:25.804Z
|
| activeTimeEnd | Aikaleima | Kohteen näkyvyysajan alkuhetki, ,ikäli kohteella on voimassaoloaika. null mikäli kohde aina näkyvissä |
| isInteractive | tosi/epätosi | true, mikäli kohde on tarkoitettu kartalta klikkaamalla avattavaksi. false, mikäli kohde on tarkoitettu kartalla taustalla olevaksi |
| isGeoFenced | tosi/epätosi | true, mikäli kohteen sisältö on tarkoitettu sijaintiin saapuessa automaattisesti avautuvaksi. false, mikäli kohteen sisältö on tarkoitettu aina näkyvissä olevaksi |
| isFeatured | tosi/epätosi | true, mikäli kohde on nostettu ylläpidon toimesta erityisesti esillä olevaksi, false, jos kohde ei ole nostettu-tilassa |
| Duration | kokonaisluku | Kohteessa suositeltu keskimääräinen vietettävä aika tunteina |
| priceLevel | kokonaisluku | kohteen hintatasoa ilmaiseva luku väliltä 1-4, 1:n ollessa edullisin hintataso, 4 kallein. |
| Buttons | json | json-muotoinen ilmaisu kohteen tietojen yhteydessä näytettävistä call to action -painikkeista |
| oEmbed | json | json-muotoinen ilmaisu kohteen yhteydessä näytettävistä video- tai muista mediaupotuksista |
| openingHours | json | json-muotoinen ilmaisu aukioloajoista |
| createdAt | aikaleima | aikaleima kohteen luontihetkestä |
| updatedAt | aikaleima | aikaleima kohteen viimeisimmästä päivityshetkestä |
| Categories | json | json-muotoinen ilmaisu kategorioista, joihin kohde kuuluu |
| Media | json | json-muotoinen ilmaisu kohteeseen liittyvistä mediatiedostoista |
| Tags | json | json-muotoinen ilmaisu kohteeseen liitetyistä lisätunnisteista, joihin kohde on luokiteltu |
| Publisher | merkkijono | sisällön julkaisevan organisaation nimi |
| I18n | json | json-muotoinen ilmaisu kohteen tietojen käännöksistä |
